| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования среди парных двоек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 2 августа на гребном канале Дорни. Приняло участие 13 экипажей.
Олимпийскими чемпионами стали новозеландцы Натан Коэн и Джозеф Салливан.
| Золото | Серебро | Бронза |
Первые три экипажа из каждого заезда напрямую проходят в полуфинал соревнований. Все остальные попадают в утешительный заезд, где будут разыграны ещё три места в полуфиналах.
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Штефан Крюгер | 6:17,74 |
| 2 | Саулюс Риттер | 6:17,78 |
| 3 | Изток Чоп | 6:17,78 |
| 4 | Скотт Бреннан | 6:21,25 |
| 5 | Кевин Ковалик | 6:34,11 |
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Хьетиль Борх | 6:16,31 |
| 2 | Романо Баттисти | 6:18,50 |
| 3 | Седрик Беррест | 6:19,61 |
| 4 | Артём Морозов | 6:49,70 |
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Джозеф Салливан | 6:11,30 OB |
| 2 | Сэм Таунсенд | 6:11,94 |
| 3 | Кристиан Россо | 6:13,68 |
| 4 | Гир Сурсилд | 6:33,88 |
Три лучших экипажа выходят в полуфинал.
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Скотт Бреннан | 6:25,36 |
| 2 | Артём Морозов | 6:30,19 |
| 3 | Кевин Ковалик | 6:30,74 |
| 4 | Гир Сурсилд | 6:38,50 |
Первые три экипажа из каждого заезда проходят в финал A. Остальные будут распределять места с 7 по 12 в финале B.
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Кристиан Россо | 6:19,40 |
| 2 | Джозеф Салливан | 6:19,79 |
| 3 | Романо Баттисти | 6:20,68 |
| 4 | Штефан Крюгер | 6:22,54 |
| 5 | Скотт Бреннан | 6:23,47 |
| 6 | Артём Морозов | 6:36,52 |
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Изток Чоп | 6:19,97 |
| 2 | Саулюс Риттер | 6:21,62 |
| 3 | Сэм Таунсенд | 6:22,47 |
| 4 | Хьетиль Борх | 6:22,88 |
| 5 | Седрик Беррест | 6:29,61 |
| 6 | Кевин Ковалик | 6:38,94 |
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Хьетиль Борх | 6:20,82 |
| 2 | Скотт Бреннан | 6:22,19 |
| 3 | Штефан Крюгер | 6:23,36 |
| 4 | Седрик Беррест | 6:26,44 |
| 5 | Артём Морозов | 6:31,51 |
| 6 | Кевин Ковалик | 6:32,61 |
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
Джозеф Салливан | 6:31,67 | |
Романо Баттисти | 6:32,80 | |
Изток Чоп | 6:34,35 | |
| 4 | Кристиан Россо | 6:36,36 |
| 5 | Сэм Таунсенд | 6:40,54 |
| 6 | Саулюс Риттер | 6:42,69 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .