WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Футбольная лига Англии 1937/1938
1937–38 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Арсенал (5-й раз)
Второе место Астон Вилла
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1430 (3,1 за игру)
Лучший бомбардир Томми Лоутон (Эвертон) (38 мячей)
 1936/37
1938/39 

Футбольная лига Англии в сезоне 1937/38 — 46-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал». Второй дивизион выиграл бирмингемский клуб «Астон Вилла», Третий северный дивизион — «Транмир Роверс», Третий южный дивизион — «Миллуолл».

Первый дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Арсенал4221101177441,750+3352
2Вулверхэмптон Уондерерс4220111172491,469+2351
3Престон Норт Энд421617964441,455+2049
4Чарльтон Атлетик4216141265511,275+1446
5Мидлсбро421981572651,108+746
6Брентфорд421891569591,169+1045
7Болтон Уондерерс4215151264601,067+445
8Сандерленд4214161255570,965–244
9Лидс Юнайтед4214151364690,928–543
10Челси4214131565651,000041
11Ливерпуль4215111665710,915–641
12Блэкпул421681861660,924–540
13Дерби Каунти4215101766870,759–2140
14Эвертон421671979751,053+439
15Хаддерсфилд Таун421752055680,809–1339
16Лестер Сити4214111754750,720–2139
17Сток Сити4213121758590,983–138
18Бирмингем4210181458620,935–438
19Портсмут4213121762680,912–638
20Гримсби Таун4213121751680,750–1738
21Манчестер Сити (R)421482080771,039+336
22Вест Бромвич Альбион (R)421482074910,813–1736
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС БИР БЛПБОЛБРДЧАРЧЕЛДЕРЭВЕГРМХДФЛИДЛЕСЛИВ МС МИДПРТПРЕСТОСАНВБАВУЛ
Арсенал 0:0 2:1 5:0 0:2 2:2 2:0 3:0 2:1 5:1 3:1 4:1 3:1 1:0 2:1 1:2 1:1 2:0 4:0 4:1 1:1 5:0
Бирмингем Сити 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:3 2:2 2:2 3:2 4:1 2:2 2:2 3:1 2:2 0:2 1:1 2:2 2:1 2:0
Блэкпул 2:1 0:3 2:2 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 2:2 4:0 5:2 2:4 0:1 2:1 4:2 2:0 1:0 0:1 0:0 3:1 0:2
Болтон Уондерерс 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 5:5 0:2 1:2 3:1 2:0 0:0 6:1 0:0 2:1 3:1 1:1 1:4 1:0 1:1 3:0 1:2
Брентфорд 3:0 1:2 2:4 1:1 5:2 1:1 2:3 3:0 6:1 2:0 1:1 1:1 1:3 2:1 3:3 2:0 2:1 0:0 4:0 0:2 2:1
Чарльтон Атлетик 0:3 2:0 4:1 1:1 1:0 3:1 1:2 3:1 0:0 4:0 1:1 2:0 3:0 0:0 1:0 5:1 0:0 3:0 2:1 3:1 4:1
Челси 2:2 2:0 1:3 0:0 2:1 1:1 3:0 2:0 1:0 3:1 4:1 4:1 6:1 2:2 0:1 3:1 0:2 2:1 0:0 2:2 0:2
Дерби Каунти 2:0 0:0 3:1 4:2 1:3 3:2 4:0 2:1 1:2 0:4 2:2 0:1 4:1 1:7 1:1 1:0 1:1 4:1 2:2 5:3 1:2
Эвертон 1:4 1:1 3:1 4:1 3:0 3:0 4:1 1:1 3:2 1:2 1:1 3:0 1:3 4:1 2:2 5:2 3:5 3:0 3:3 5:3 0:1
Гримсби Таун 2:1 4:0 1:0 0:1 0:1 1:1 2:0 0:0 2:1 4:2 1:1 2:1 0:0 3:1 2:1 1:0 1:1 1:5 0:2 1:4 1:0
Хаддерсфилд Таун 2:1 2:1 3:1 1:0 0:3 1:1 1:2 2:0 1:3 1:2 0:3 0:0 1:2 1:0 3:0 2:0 1:3 3:0 1:1 2:1 1:0
Лидс Юнайтед 0:1 1:0 1:1 1:1 4:0 2:2 2:0 0:2 4:4 1:1 2:1 0:2 2:0 2:1 5:3 3:1 0:0 2:1 4:3 1:0 1:2
Лестер Сити 1:1 1:4 0:1 1:1 0:1 1:0 1:0 0:0 3:1 1:0 2:1 2:4 2:2 1:4 0:1 3:3 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1
Ливерпуль 2:0 3:2 4:2 2:1 3:4 1:2 2:2 3:4 1:2 2:1 0:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:2 2:2 3:0 4:0 0:1 0:1
Манчестер Сити 1:2 2:0 2:1 1:2 0:2 5:3 1:0 6:1 2:0 3:1 3:2 6:2 3:0 1:3 1:6 2:1 1:2 0:0 0:0 7:1 2:4
Мидлсбро 2:1 1:1 2:2 1:2 0:1 3:1 4:3 4:2 1:2 1:0 0:1 2:0 4:2 1:1 4:0 0:0 2:1 2:1 2:1 4:1 0:3
Портсмут 0:0 1:1 1:2 1:1 4:1 2:1 2:4 4:0 3:1 3:0 3:0 4:0 1:1 1:1 2:2 0:2 3:2 2:0 1:0 2:3 1:0
Престон Норт Энд 1:3 2:1 2:0 2:2 1:1 0:1 0:0 4:1 2:1 4:1 1:1 3:1 0:0 4:1 2:2 0:2 1:1 2:1 0:0 1:1 2:0
Сток Сити 1:1 2:2 1:3 3:2 3:0 2:0 2:1 8:1 1:1 1:1 0:1 0:1 1:2 2:0 3:2 3:0 3:1 1:1 0:0 4:0 1:1
Сандерленд 1:1 1:0 2:1 3:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 2:2 2:1 0:0 1:0 2:3 3:1 3:1 0:2 0:2 1:1 3:0 1:0
Вест Бромвич Альбион 0:0 4:3 1:2 2:4 4:3 0:0 4:0 4:2 3:1 2:1 5:1 2:1 1:3 5:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:1 1:6 2:2
Вулверхэмптон Уондерерс 3:1 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 2:0 1:1 1:4 1:1 10:1 2:0 3:1 0:1 5:0 0:0 2:2 4:0 2:1

Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Астон Вилла422571073352,086+3857
2Манчестер Юнайтед422291182501,640+3253
3Шеффилд Юнайтед422291173561,304+1753
4Ковентри Сити4220121066451,467+2152
5Тоттенхэм Хотспур421961776541,407+2244
6Бернли4217101554541,000044
7Брэдфорд Парк Авеню421791669561,232+1443
8Фулхэм4216111561571,070+443
9Вест Хэм Юнайтед4214141453521,019+142
10Бери421851963601,050+341
11Честерфилд421691763631,000041
12Лутон Таун4215101789861,035+340
13Плимут Аргайл4214121657650,877–840
14Норвич Сити4214111756750,747–1939
15Саутгемптон421591855770,714–2239
16Блэкберн Роверс4214101871800,887–938
17Шеффилд Уэнсдей4214101849560,875–738
18Суонси Таун4213121745730,616–2838
19Ньюкасл Юнайтед421482051580,879–736
20Ноттингем Форест421482047600,783–1336
21Барнсли (R)4211141750640,781–1436
22Стокпорт Каунти (R)421192243700,614–2731
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АСТ БРН БЛББПАБЕРБЕРЧЕСКОВФУЛЛУТ МЮ НЬЮНОРНОТПЛАШЮШУСАУСТОСУОТОТВХЮ
Астон Вилла 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 0:2 1:1 2:0 4:1 3:0 2:0 2:0 1:2 3:0 1:0 4:3 3:0 7:1 4:0 2:0 2:0
Барнсли 0:1 0:0 0:1 2:2 2:2 1:1 1:1 0:0 3:1 2:2 3:0 0:0 2:2 3:2 1:1 4:1 0:2 2:0 2:0 1:1 1:0
Блэкберн Роверс 1:0 5:3 0:0 3:3 2:1 3:3 1:3 2:2 2:2 1:1 2:1 5:3 5:1 2:1 2:3 1:0 4:0 3:0 3:1 2:0 2:1
Брэдфорд Парк Авеню 1:2 4:3 7:1 3:1 1:1 3:2 0:1 1:2 1:1 4:0 2:0 3:0 2:2 2:0 5:1 1:1 2:0 4:1 0:1 3:1 2:1
Бернли 3:0 1:0 3:1 1:1 2:0 0:2 2:0 1:0 3:2 1:0 2:1 3:0 0:0 0:2 2:0 1:1 4:0 0:0 2:0 2:1 2:0
Бери 1:1 0:2 2:1 5:1 4:0 4:0 0:2 4:2 3:4 1:2 1:1 3:1 2:0 2:0 1:0 2:0 2:1 1:3 0:0 1:2 4:3
Честерфилд 0:1 0:0 3:0 0:3 0:1 1:2 4:0 0:2 5:2 1:7 2:0 6:2 1:0 2:0 1:0 1:0 5:0 1:0 4:1 2:2 0:1
Ковентри Сити 0:1 1:0 3:2 0:0 1:0 0:2 2:2 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 1:1 4:0 2:2 0:1 2:0 1:0 5:0 2:1 1:1
Фулхэм 1:1 0:0 3:1 1:1 2:1 4:0 1:1 3:4 4:1 1:0 1:2 3:4 2:0 2:3 1:1 0:0 1:0 2:0 8:1 3:1 1:1
Лутон Таун 3:2 4:0 4:1 4:2 3:1 0:1 1:1 1:4 4:0 1:0 4:1 1:1 2:2 1:1 2:3 2:2 1:3 6:4 5:1 2:4 2:2
Манчестер Юнайтед 3:1 4:1 2:1 3:1 4:0 2:0 4:1 2:2 1:0 4:2 3:0 0:0 4:3 0:0 0:1 1:0 1:2 3:1 5:1 0:1 4:0
Ньюкасл Юнайтед 2:0 0:1 2:0 3:0 2:2 1:0 3:1 1:2 1:2 1:3 2:2 0:1 3:1 3:1 6:0 1:0 3:0 0:0 1:0 1:0 2:2
Норвич Сити 1:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:2 2:1 0:2 1:2 0:4 2:3 1:1 2:0 4:0 2:2 3:1 4:3 1:0 1:1 2:1 2:2
Ноттингем Форест 0:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:0 4:2 2:1 0:1 1:0 2:3 0:0 1:2 1:0 2:1 0:1 2:1 1:2 2:1 3:1 0:0
Плимут Аргайл 0:3 2:2 2:2 1:0 2:3 2:1 1:1 3:1 4:0 2:4 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 2:4 4:0 2:1 2:2 2:2 2:1
Шеффилд Юнайтед 0:0 6:3 1:1 3:1 2:1 2:1 0:2 3:2 2:1 2:0 1:2 4:0 4:1 2:1 0:0 2:1 5:0 2:0 1:1 1:0 3:1
Шеффилд Уэнсдей 1:2 0:1 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 4:0 1:3 3:0 1:0 0:2 1:1 0:1 0:0 3:3 1:1 0:3 1:0
Саутгемптон 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 4:1 0:1 0:4 4:0 3:6 3:3 1:0 3:1 2:0 0:0 2:1 5:2 4:1 1:1 2:1 3:3
Стокпорт Каунти 1:3 1:2 0:1 1:2 3:1 0:1 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 1:3 1:1 1:0 1:3 1:1 2:1 0:0 1:0 3:2 0:0
Суонси Таун 2:1 1:0 3:2 0:1 3:1 1:0 1:0 3:3 2:0 1:1 2:2 2:0 1:0 1:0 1:0 3:5 1:1 0:0 0:2 3:2 0:0
Тоттенхэм Хотспур 2:1 3:0 3:1 2:1 4:0 1:3 2:0 0:0 1:1 3:0 0:1 2:2 4:0 3:0 3:2 1:2 1:2 5:0 2:0 2:0 2:0
Вест Хэм Юнайтед 1:1 4:1 2:0 3:1 1:0 3:1 5:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 3:3 2:1 0:1 0:2 1:0 3:1 1:0 2:1 1:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Транмир Роверс422310981411,976+4056
2Донкастер Роверс422112974491,510+2554
3Халл Сити422013980431,860+3753
4Олдем Атлетик4219131067461,457+2151
5Гейтсхед[en]4220111184591,424+2551
6Ротерем Юнайтед4220101268561,214+1250
7Линкольн Сити421981566501,320+1646
8Кру Александра421891571531,340+1845
9Честер4216121477721,069+544
10Рексем4216111558630,921–543
11Йорк Сити4216101670681,029+242
12Карлайл Юнайтед421591857670,851–1039
13Нью-Брайтон[en]421581960610,984–138
14Брэдфорд Сити4214101866690,957–338
15Порт Вейл4212141665730,890–838
16Саутпорт4212141653820,646–2938
17Рочдейл4213111867780,859–1137
18Галифакс Таун4212121844660,667–2236
19Дарлингтон4211102154790,684–2532
20Хартлпулз Юнайтед4210122053800,662–2732
21Барроу4211102141710,577–3032
22Аккрингтон Стэнли[en]421172445750,600–3029
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге (нет)
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРУ БРДКАРЧЕСКРУДАРДОНГЕЙГАЛХРТХАЛЛИННБТОЛДПРТРОЧРТКСАУТРМРЕКУИК
Аккрингтон Стэнли 2:0 3:1 1:4 0:0 3:2 2:1 0:1 1:5 3:4 2:1 0:2 0:3 3:1 1:2 2:1 0:1 0:0 3:0 0:1 4:0 1:2
Барроу 0:0 0:0 4:2 0:2 1:0 1:1 1:1 1:3 2:1 0:0 1:0 4:1 3:0 2:1 3:0 0:1 1:0 1:2 2:2 0:1 1:2
Брэдфорд Сити 2:2 1:0 4:0 2:2 3:1 2:1 2:0 1:1 3:0 4:1 1:2 2:0 3:0 1:1 5:0 3:1 3:2 1:1 1:3 2:2 0:1
Карлайл Юнайтед 3:1 2:1 2:0 1:3 5:1 3:0 2:2 1:0 5:2 3:1 0:1 0:1 1:1 1:1 3:1 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 2:1
Честер 3:1 3:1 3:1 1:0 0:3 3:2 4:0 2:1 1:1 6:0 1:3 1:1 1:2 3:3 7:2 4:1 2:3 2:1 1:1 2:1 4:3
Кру Александра 3:1 4:0 3:1 4:1 1:0 2:2 0:0 1:3 4:0 2:0 0:1 2:0 1:0 0:1 1:2 5:1 3:1 5:0 1:0 1:1 4:2
Дарлингтон 3:0 0:1 4:2 3:1 2:1 0:1 1:1 1:2 3:0 2:0 1:3 1:4 1:0 1:0 2:2 2:4 2:1 1:1 0:2 5:3 2:2
Донкастер Роверс 5:1 1:0 4:0 1:3 2:1 0:0 4:0 1:0 2:2 3:3 2:1 3:0 3:0 1:0 3:2 5:0 0:1 3:0 1:1 2:0 2:1
Гейтсхед 1:0 6:0 3:0 2:1 3:1 2:0 5:2 2:3 4:1 2:1 3:2 1:1 3:1 0:0 2:1 3:1 0:0 5:0 2:1 2:2 2:2
Галифакс Таун 1:2 1:1 0:2 0:0 1:1 2:1 1:0 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 2:3 1:3 1:1 1:0 0:0 2:2
Хартлпул Юнайтед 2:0 1:1 1:1 4:1 0:1 2:2 2:1 0:0 1:3 2:0 2:2 2:0 1:0 2:0 2:1 3:3 4:0 1:2 2:2 2:0 0:0
Халл Сити 0:0 4:0 2:2 2:1 2:2 1:1 4:0 2:1 3:1 0:1 4:0 1:1 1:1 4:1 0:0 4:1 1:1 10:1 0:1 3:2 3:1
Линкольн Сити 2:0 5:0 4:0 0:1 1:1 3:2 0:0 2:2 3:2 2:0 2:1 2:1 4:1 0:1 1:0 2:0 5:0 1:3 0:1 7:1 2:0
Нью-Брайтон 2:1 2:1 1:1 5:1 4:0 4:0 3:0 1:2 4:1 2:0 4:1 0:0 0:1 1:0 1:1 2:0 2:3 2:2 0:1 1:1 2:1
Олдем Атлетик 1:0 0:0 1:2 3:0 3:2 0:0 3:0 2:1 3:1 2:1 3:1 1:1 2:2 2:1 3:0 4:2 3:1 2:0 2:1 2:0 6:2
Порт Вейл 4:1 4:0 4:3 2:2 2:2 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 5:1 2:4 1:0 3:2 2:2 4:1 0:0 1:1 1:0 2:0 3:2
Рочдейл 0:1 3:3 2:0 3:1 4:0 1:4 1:1 4:5 2:2 1:1 2:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:0 6:1 0:0
Ротерем Юнайтед 1:1 3:0 2:1 0:1 4:1 1:0 4:2 2:2 1:1 4:1 3:1 2:2 4:0 1:2 2:1 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 3:0
Саутпорт 2:1 2:0 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 1:3 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1 0:0 2:2 1:0 2:0 0:3 1:3 1:2 2:3
Транмир Роверс 5:0 3:0 2:1 5:0 0:0 2:2 1:1 2:0 4:2 2:0 4:0 3:1 2:0 5:2 1:1 2:1 3:2 0:2 7:2 3:2 1:2
Рексем 2:0 3:2 2:1 0:0 3:1 1:0 4:0 2:0 0:0 2:0 6:3 0:1 1:0 0:1 1:0 0:0 2:1 2:0 4:1 1:3 1:1
Йорк Сити 1:1 1:2 3:1 3:1 4:0 1:2 1:2 2:0 5:1 1:1 1:0 0:1 3:1 3:1 0:0 2:2 0:5 4:1 1:2 2:0 2:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Миллуолл422310983372,243+4656
2Бристоль Сити422113868401,700+2855
3Куинз Парк Рейнджерс422291180471,702+3353
4Уотфорд4221111073431,698+3053
5Брайтон энд Хоув Альбион422191264441,455+2051
6Рединг4220111171631,127+851
7Кристал Пэлас4218121267471,426+2048
8Суиндон Таун4217101549491,000044
9Нортгемптон Таун421791651570,895–643
10Кардифф Сити4215121567541,241+1342
11Ноттс Каунти421691750501,000041
12Саутенд Юнайтед4215101770681,029+240
13Борнмут энд Боском Атлетик4214121656570,982–140
14Мансфилд Таун421591862670,925–539
15Бристоль Роверс4213131646610,754–1539
16Ньюпорт Каунти4211161543520,827–938
17Эксетер Сити4213121757700,814–1338
18Олдершот421552239590,661–4035
19Клэптон Ориент421372242610,689–1933
20Торки Юнайтед429122138730,521–3530
21Уолсолл421172452880,591–3629
22Джиллингем421062636770,468–4126
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге (нет)
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БЭХБРСБРРКРДКЛЭКРИЭКСДЖИМСФМИЛНПРНРТНТККПРРЕДСАУСУИТОРУОЛУОТ
Олдершот 2:0 1:2 1:1 0:2 1:1 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 5:0 0:2 0:1 1:0 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0
Борнмут энд Боском Атлетик 3:0 0:0 0:0 1:3 3:0 2:0 1:0 2:2 2:0 5:4 0:3 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 7:1 1:2 0:0 5:0 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 3:1 1:1 3:0 2:1 2:1 2:1 6:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:2 0:1 3:1 1:1 3:1 3:1 1:1 1:0 1:2
Бристоль Сити 3:1 2:1 1:1 0:0 0:1 2:0 0:0 4:1 3:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:1 2:0 1:0 4:2 1:1 2:0 3:1 3:1
Бристоль Роверс 0:1 2:1 0:0 1:0 2:1 3:2 1:0 1:1 2:1 0:0 0:2 2:0 0:0 1:1 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 5:2 0:2
Кардифф Сити 0:1 3:0 4:1 0:0 1:1 2:0 4:2 1:1 4:0 4:1 3:2 3:1 4:1 2:2 2:2 4:1 5:0 2:2 5:2 3:1 1:1
Клэптон Ориент 2:1 3:0 0:3 0:0 1:0 1:1 0:2 2:1 3:0 1:2 2:1 0:2 1:0 2:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:2 1:1
Кристал Пэлас 1:1 0:1 3:2 1:1 3:2 1:0 1:0 2:2 3:0 4:0 0:0 3:0 0:1 3:1 4:0 3:1 2:1 0:1 4:1 3:1 4:1
Эксетер Сити 0:1 3:1 4:0 3:2 0:0 2:1 2:0 2:2 3:5 4:0 1:5 2:0 4:1 0:3 0:4 0:2 1:1 0:0 2:0 3:2 1:2
Джиллингем 2:0 0:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:2 2:4 2:1 0:0 2:3 1:0 2:1 2:1 1:5 1:2 2:1 0:0 1:1 3:0 0:0
Мансфилд Таун 2:0 3:2 1:1 3:5 1:0 3:0 3:1 2:0 2:3 3:1 1:1 1:1 4:1 1:2 3:2 5:1 2:2 2:0 1:1 3:1 0:1
Миллуолл 4:0 4:0 2:0 0:3 2:1 1:0 3:0 2:2 2:1 5:0 1:0 4:0 3:0 5:0 1:4 1:1 1:0 0:2 7:0 4:0 1:1
Ньюпорт Каунти 4:0 1:1 1:0 0:0 2:2 1:1 3:1 0:0 2:2 2:0 1:0 3:1 0:0 3:0 1:1 2:2 2:0 2:0 0:2 1:2 0:0
Нортгемптон Таун 1:0 1:3 3:1 1:0 2:0 0:0 2:0 1:1 1:0 4:1 3:0 0:1 2:0 2:0 0:2 2:2 0:2 1:0 0:3 1:1 3:2
Ноттс Каунти 1:0 1:2 0:3 2:0 1:1 2:0 1:0 0:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 5:0 2:2 2:1 0:2 3:0 0:0 3:1 1:2
Куинз Парк Рейнджерс 3:0 1:2 2:1 0:2 4:0 2:1 3:2 1:0 4:0 2:0 1:1 0:2 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 3:0 6:3 3:1 2:0
Рединг 3:2 4:1 2:1 0:1 4:0 0:0 2:0 3:2 1:0 2:0 3:2 1:0 2:1 4:3 0:2 1:0 3:2 2:1 1:1 2:1 4:1
Саутенд Юнайтед 4:1 1:0 2:1 5:0 1:1 3:1 1:2 2:2 1:1 2:0 0:1 1:2 0:2 4:2 2:1 2:1 4:2 0:0 5:1 1:0 2:2
Суиндон Таун 2:0 1:0 0:1 2:3 2:1 2:0 1:0 4:0 3:0 3:0 3:3 1:2 3:2 1:0 1:0 1:3 0:0 1:1 1:0 1:1 0:2
Торки Юнайтед 1:5 0:0 0:1 1:3 4:1 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 0:1 1:1 0:0 1:2 0:3 0:2 3:2 3:3 1:0 1:0 0:1
Уолсолл 2:0 2:0 0:3 2:8 5:2 1:0 2:0 1:1 0:2 3:1 2:0 1:1 3:1 1:1 1:0 0:3 2:5 1:5 2:3 0:0 3:1
Уотфорд 5:1 0:2 1:1 3:1 4:0 4:0 2:0 1:2 0:0 1:1 2:0 1:1 3:0 1:3 2:0 3:1 4:0 3:1 4:0 4:0 2:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии