WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Футбольная лига Англии 1938/1939
1938–39 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Эвертон (5-й раз)
Второе место Вулверхэмптон Уондерерс
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1418 (3,07 за игру)
Лучший бомбардир Томми Лоутон (Эвертон) (35 мячей)
 1937/38
1939/40 

Футбольная лига Англии в сезоне 1938/39 — 47-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Блэкберн Роверс», Третий северный дивизион — «Барнсли», Третий южный дивизион — «Ньюпорт Каунти».

Первый дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Эвертон422751088521,692+3659
2Вулверхэмптон Уондерерс422211988392,256+4955
3Чарльтон Атлетик422261475591,271+1650
4Мидлсбро422091393741,257+1949
5Арсенал421991455411,341+1447
6Дерби Каунти421981566551,200+1146
7Сток Сити4217121371681,044+346
8Болтон Уондерерс4215151267581,155+945
9Престон Норт Энд4216121463591,068+444
10Гримсби Таун4216111561690,884–843
11Ливерпуль4214141462630,984–142
12Астон Вилла421691771601,183+941
13Лидс Юнайтед421691759670,881–841
14Манчестер Юнайтед4211161557650,877–838
15Блэкпул4212141656680,824–1238
16Сандерленд4213121754670,806–1338
17Портсмут4212131747700,671–2337
18Брентфорд421482053740,716–2136
19Хаддерсфилд Таун4212111958640,906–635
20Челси421292164800,800–1633
21Бирмингем (R)421282262840,738–2232
22Лестер Сити (R)429112248820,585–3429
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИРБЛПБОЛБРДЧАРЧЕЛДЕРЭВЕГРМХДФЛИДЛЕСЛИВ МЮ МИДПРТПРЕСТОСАНВУЛ
Арсенал 0:0 3:1 2:1 3:1 2:0 2:0 1:0 1:2 1:2 2:0 1:0 2:3 0:0 2:0 2:1 1:2 2:0 1:0 4:1 2:0 0:0
Астон Вилла 1:3 5:1 3:1 1:3 5:0 2:0 6:2 0:1 0:3 0:2 4:0 2:1 1:2 2:0 0:2 1:1 2:0 3:0 3:0 1:1 2:2
Бирмингем Сити 1:2 3:0 2:1 0:2 5:1 3:4 1:1 3:0 1:0 1:1 1:1 4:0 2:1 0:0 3:3 2:1 2:0 1:3 1:2 1:2 3:2
Блэкпул 1:0 2:4 2:1 0:0 4:1 0:0 5:1 2:2 0:2 3:1 1:1 1:2 1:1 1:1 3:5 4:0 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0
Болтон Уондерерс 1:1 1:2 3:0 0:1 1:1 2:1 0:2 2:1 4:2 1:1 3:2 2:2 4:0 3:1 0:0 4:1 5:1 0:2 1:3 2:1 0:0
Брентфорд 1:0 2:4 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 1:3 2:0 1:2 2:1 0:1 2:0 2:1 2:5 2:1 2:0 3:1 1:0 2:3 0:1
Чарльтон Атлетик 1:0 1:0 4:4 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0 2:1 3:1 2:1 2:0 1:0 1:3 7:1 3:0 3:3 3:1 4:2 3:0 0:4
Челси 4:2 2:1 2:2 1:1 1:1 1:3 1:3 0:2 0:2 5:1 3:0 2:2 3:0 4:1 0:1 4:2 1:0 3:1 1:1 4:0 1:3
Дерби Каунти 1:2 2:1 0:1 2:1 3:0 1:2 3:1 0:1 2:1 4:1 1:0 1:0 1:1 2:2 5:1 1:4 0:1 2:0 5:0 1:0 2:2
Эвертон 2:0 3:0 4:2 4:0 2:1 2:1 1:4 4:1 2:2 3:0 3:2 4:0 4:0 2:1 3:0 4:0 5:1 0:0 1:1 6:2 1:0
Гримсби Таун 2:1 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 3:0 3:3 3:2 6:1 2:1 1:0 0:2 2:1 1:1 3:1 1:3 2:4
Хаддерсфилд Таун 1:1 1:1 3:1 3:0 2:1 1:2 4:0 3:1 3:0 3:0 2:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:1 3:0 3:0 1:4 0:1 1:2
Лидс Юнайтед 4:2 2:0 2:0 1:0 1:2 3:2 2:1 1:1 1:4 1:2 0:1 2:1 8:2 1:1 3:1 0:1 2:2 2:1 0:0 3:3 1:0
Лестер Сити 0:2 1:1 2:1 3:4 0:0 1:1 1:5 3:2 2:3 3:0 0:2 0:1 2:0 2:2 1:1 5:3 5:0 2:1 2:2 0:2 0:2
Ливерпуль 2:2 3:0 4:0 1:0 1:2 1:0 1:0 2:1 2:1 0:3 2:2 3:3 3:0 1:1 1:0 3:1 4:4 4:1 1:0 1:1 0:2
Манчестер Юнайтед 1:0 1:1 4:1 0:0 2:2 3:0 0:2 5:1 1:1 0:2 3:1 1:1 0:0 3:0 2:0 1:1 1:1 1:1 0:1 0:1 1:3
Мидлсбро 1:1 1:1 2:2 9:2 1:2 3:1 4:0 1:1 2:0 4:4 3:2 4:1 1:2 3:2 3:0 3:1 8:2 2:2 5:1 3:0 1:0
Портсмут 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1 2:2 0:2 2:1 1:3 0:1 2:1 4:0 2:0 0:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 2:1 1:0
Престон Норт Энд 2:1 3:2 5:0 1:1 2:2 2:0 2:0 1:1 4:1 0:1 1:1 3:0 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 2:2 1:1 2:1 4:2
Сток Сити 1:0 3:1 6:3 1:1 4:1 3:2 1:0 6:1 3:0 0:0 1:2 2:2 1:1 1:0 3:1 1:1 1:3 1:1 3:1 3:1 5:3
Сандерленд 0:0 1:5 1:0 1:2 2:2 1:1 1:1 3:2 1:0 1:2 1:1 0:0 2:1 2:0 2:3 5:2 1:2 0:2 1:2 3:0 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс 0:1 2:1 2:1 1:1 1:1 5:2 3:1 2:0 0:0 7:0 5:0 3:0 4:1 0:0 2:2 3:0 6:1 3:0 3:0 3:0 0:0

Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Блэкберн Роверс422551294601,567+3455
2Шеффилд Юнайтед422014869411,683+2854
3Шеффилд Уэнсдей4221111088591,492+2953
4Ковентри Сити422181362451,378+1750
5Манчестер Сити422171496721,333+2449
6Честерфилд422091369521,327+1749
7Лутон Таун422251582661,242+1649
8Тоттенхэм Хотспур421991467621,081+547
9Ньюкасл Юнайтед4218101461481,271+1346
10Вест Бромвич Альбион421891589721,236+1745
11Вест Хэм Юнайтед4217101570521,346+1844
12Фулхэм4217101561551,109+644
13Миллуолл4214141464531,208+1142
14Бернли421591850560,893–639
15Плимут Аргайл421581949550,891–638
16Бери4212131765740,878–1937
17Брэдфорд Парк Авеню4212111961820,744–2135
18Саутгемптон421392056820,683–2635
19Суонси Таун4211121950830,602–3334
20Ноттингем Форест4210112149820,598–3331
21Норвич Сити (R)421352450910,549–4131
22Транмир Роверс (R)42653139990,394–6017
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БЛБ БПА БЕРБЕРЧЕСКОВФУЛЛУТ МС МИЛНЬЮНОРНОТПЛАШЮШУСАУСУОТОТТРМВБАВХЮ
Блэкберн Роверс 6:4 1:0 1:0 3:0 0:2 2:1 2:0 3:3 3:1 3:0 6:0 3:2 4:0 1:2 2:4 3:0 4:0 3:1 3:2 3:0 3:1
Брэдфорд Парк Авеню 0:4 2:2 3:2 0:0 0:2 1:5 2:1 4:2 1:0 0:1 3:0 1:2 2:2 0:3 3:1 2:1 1:1 0:0 3:0 4:4 1:2
Бернли 3:2 0:0 0:1 1:2 1:0 2:0 3:2 1:1 2:0 2:0 3:0 2:1 1:0 2:3 1:2 2:1 1:1 1:0 3:1 0:3 1:0
Бери 2:4 0:1 1:0 3:1 5:0 0:2 2:5 1:5 1:1 1:1 2:3 2:1 3:0 2:2 2:3 5:2 4:0 3:1 5:0 3:3 1:1
Честерфилд 0:2 2:2 3:2 2:1 3:0 0:1 1:2 0:3 3:0 2:0 2:0 7:1 3:1 1:0 3:1 6:1 6:1 3:1 3:0 3:1 1:0
Ковентри Сити 0:1 3:1 1:1 0:0 2:0 3:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 5:1 1:2 0:3 1:0 3:0 3:0 4:0 2:0 1:1 0:0
Фулхэм 2:3 4:0 0:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 2:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:2
Лутон Таун 1:1 2:2 1:0 2:1 5:0 1:3 2:1 3:0 0:0 2:1 2:1 1:0 3:4 2:0 1:5 6:2 6:3 0:0 3:0 3:1 1:2
Манчестер Сити 3:2 5:1 2:0 0:0 3:1 3:0 3:5 1:2 1:6 4:1 4:1 3:0 1:3 3:2 1:1 2:1 5:0 2:0 5:2 3:3 2:4
Миллуолл 4:1 3:1 1:1 0:0 3:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:1 6:0 5:0 3:0 4:0 2:0 0:1 1:1 2:0 2:1 1:5 0:2
Ньюкасл Юнайтед 2:2 1:0 3:2 6:0 0:1 0:4 2:1 2:0 0:2 2:2 4:0 4:0 2:1 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 5:1 5:1 2:0
Норвич Сити 4:0 1:3 4:0 3:1 2:0 1:1 3:3 2:1 0:0 0:2 1:1 1:0 2:1 1:2 2:2 2:1 3:0 1:2 2:0 2:3 2:6
Ноттингем Форест 1:3 2:0 2:2 1:1 0:1 3:0 1:1 2:4 3:4 3:0 2:0 1:0 2:1 0:2 3:3 0:2 1:2 2:1 2:2 2:0 0:0
Плимут Аргайл 1:0 4:1 1:0 0:1 0:0 0:2 0:0 4:1 0:0 2:2 0:1 1:0 3:0 0:1 1:1 2:0 0:0 0:1 3:1 2:1 0:0
Шеффилд Юнайтед 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:2 1:0 2:1 0:0 4:0 0:1 0:1 0:0 5:1 1:2 6:1 2:0 1:1 3:1
Шеффилд Уэнсдей 3:0 2:0 4:1 2:0 0:0 2:2 5:1 4:1 3:1 3:1 0:2 7:0 1:1 1:2 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:4
Саутгемптон 1:3 3:2 2:1 0:0 2:2 0:2 2:1 0:4 1:2 1:1 0:0 3:1 2:2 2:1 2:2 4:3 4:1 1:2 3:1 2:1 0:2
Суонси Таун 2:1 2:2 4:0 3:3 1:1 2:4 1:1 2:3 2:0 1:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:2 0:1 1:3 1:1 1:0 3:2 3:2
Тоттенхэм Хотспур 4:3 2:2 1:0 4:3 2:2 2:1 1:0 0:1 2:3 4:0 1:0 4:1 4:1 1:0 2:2 3:3 1:1 3:0 3:1 2:2 2:1
Транмир Роверс 1:1 2:1 0:3 3:0 0:1 1:2 0:1 2:3 3:9 2:0 0:3 0:1 1:1 2:0 0:2 1:4 1:1 2:0 0:2 3:1 2:2
Вест Бромвич Альбион 2:0 0:2 1:2 6:0 1:0 3:1 3:0 3:0 3:1 0:0 5:2 4:2 0:0 4:2 3:4 5:1 2:0 0:0 4:3 2:0 3:2
Вест Хэм Юнайтед 1:2 0:2 1:0 0:0 1:1 4:1 1:0 0:1 2:1 0:0 1:1 2:0 5:0 2:1 0:0 2:3 1:2 5:2 0:2 6:1 2:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Барнсли42307594342,765+6067
2Донкастер Роверс422114787471,851+4056
3Брэдфорд Сити422281289561,589+3352
4Саутпорт4220101275541,389+2150
5Олдем Атлетик422251576591,288+1749
6Честер422091388701,257+1849
7Халл Сити4218101483741,122+946
8Кру Александра421961782701,171+1244
9Стокпорт Каунти421791691771,182+1443
10Гейтсхед[en]4214141474671,104+742
11Ротерем Юнайтед421781764641,000042
12Галифакс Таун4213161352540,963–242
13Барроу421691766651,015+141
14Рексем421771866790,835–1341
15Рочдейл421591892821,122+1039
16Нью-Брайтон[en]421591868730,932–539
17Линкольн Сити421292166920,717–2633
18Дарлингтон421372262920,674–3033
19Карлайл Юнайтед4213722661110,595–4533
20Йорк Сити421282264920,696–2832
21Хартлпулз Юнайтед421272355940,585–3931
22Аккрингтон Стэнли[en]427629491030,476–5420
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге (нет)
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРН БРУБРДКАРЧЕСКРУДАРДОНГЕЙГАЛХРТХАЛЛИННБТОЛДРОЧРТКСАУСТОРЕКУИК
Аккрингтон Стэнли 0:2 0:2 2:3 1:1 2:3 2:1 3:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 3:4 1:2 1:3 0:5 2:1 1:4 3:2 3:1 3:1
Барнсли 4:1 4:0 5:2 3:0 3:0 5:2 7:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:1 4:0 1:1 3:0 2:0 2:0 3:1 0:1 2:1 1:0
Барроу 2:3 1:2 2:1 5:0 0:1 1:2 2:0 4:4 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 3:0 2:0 3:1 4:1 4:0 0:2 4:0 2:0
Брэдфорд Сити 2:1 0:2 3:0 2:0 1:0 4:1 6:2 2:1 1:1 1:0 0:1 6:2 3:0 3:3 1:4 3:0 5:2 2:1 4:0 4:0 6:0
Карлайл Юнайтед 6:4 3:1 3:0 0:2 1:3 1:0 1:1 2:3 2:2 1:2 2:0 1:2 4:3 1:1 2:0 5:1 3:1 1:1 3:2 1:1 1:3
Честер 1:0 2:1 1:2 3:2 6:1 4:0 0:0 0:4 2:2 5:1 8:2 1:1 0:0 1:3 4:2 0:0 1:4 2:0 4:3 4:2 5:1
Кру Александра 2:1 0:0 1:1 0:0 7:1 0:2 2:0 1:2 3:2 2:2 3:2 0:1 6:0 7:1 1:2 4:1 0:0 4:2 2:1 1:0 8:2
Дарлингтон 3:0 0:1 3:1 0:4 2:1 3:3 1:0 1:2 5:2 1:0 3:0 0:1 3:1 3:0 3:3 1:2 3:1 0:2 4:3 3:1 1:2
Донкастер Роверс 7:1 1:3 1:1 1:2 1:0 4:1 1:2 4:1 2:3 0:0 3:1 1:0 4:1 4:1 3:2 5:0 1:1 0:0 3:1 0:0 1:0
Гейтсхед 4:1 1:1 2:1 0:0 1:1 3:0 0:5 0:2 2:0 2:0 2:0 2:2 4:0 0:3 2:0 2:2 7:1 0:0 4:1 5:1 2:3
Галифакс Таун 2:0 1:4 1:0 2:2 5:1 1:1 0:0 1:1 0:0 3:3 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:3 0:2 2:1
Хартлпул Юнайтед 2:1 0:1 1:2 1:3 2:1 2:5 0:1 3:0 1:3 3:1 1:0 3:3 2:1 3:2 0:0 4:2 1:1 0:2 4:2 0:0 3:2
Халл Сити 6:1 0:1 4:0 3:2 11:1 3:0 2:1 3:2 0:0 1:0 1:1 4:1 4:2 3:0 0:2 3:3 0:2 2:1 4:4 1:1 2:0
Линкольн Сити 3:0 2:4 1:1 4:0 2:1 0:3 3:2 3:0 2:5 1:0 0:0 2:2 0:3 0:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:2 8:3 3:3
Нью-Брайтон 4:1 1:2 2:0 2:1 2:3 1:3 1:2 3:0 3:6 0:1 1:0 5:2 6:1 3:2 0:1 3:1 3:0 1:1 0:0 2:3 3:2
Олдем Атлетик 2:0 4:2 1:0 2:1 6:0 1:3 3:0 2:0 0:0 1:3 1:0 4:2 4:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:4 3:1 4:2 6:0
Рочдейл 4:1 2:1 2:2 1:1 2:3 5:2 5:0 6:1 1:1 5:2 4:5 3:4 4:0 4:0 2:0 1:2 0:1 5:0 0:1 0:0 2:2
Ротерем Юнайтед 2:1 0:1 1:2 2:0 4:0 2:0 4:1 3:3 0:0 2:2 0:1 5:1 0:2 1:3 0:0 3:1 7:1 1:0 3:2 3:0 2:0
Саутпорт 1:0 0:0 4:1 2:2 7:1 2:0 1:2 4:1 0:4 2:0 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 3:1 1:1
Стокпорт Каунти 3:0 1:1 3:1 2:0 3:0 0:0 5:1 5:2 1:2 3:2 3:3 5:0 2:2 3:3 1:1 3:1 1:2 5:0 3:1 2:1 3:1
Рексем 2:0 1:1 3:0 1:1 2:5 3:2 0:4 3:1 3:0 2:0 3:2 3:0 4:2 1:0 1:2 4:1 1:0 2:0 4:3 2:1 1:3
Йорк Сити 2:2 2:3 2:3 0:1 4:1 2:2 4:1 1:1 2:2 1:1 3:0 2:0 1:0 1:3 2:0 4:1 0:7 0:1 2:3 1:2 1:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Ньюпорт Каунти422211958451,289+1355
2Кристал Пэлас4220121071521,365+1952
3Брайтон энд Хоув Альбион4219111268491,388+1949
4Уотфорд4217121362511,216+1146
5Рединг4216141269591,169+1046
6Куинз Парк Рейнджерс4215141368491,388+1944
7Ипсвич Таун4216121462521,192+1044
8Бристоль Сити4216121461630,968–244
9Суиндон Таун421881672770,935–544
10Олдершот4216121453660,803–1344
11Ноттс Каунти421791659541,093+443
12Саутенд Юнайтед421691761640,953–341
13Кардифф Сити4215111661650,938–441
14Эксетер Сити4213141565820,793–1740
15Борнмут энд Боском Атлетик4213131652580,897–639
16Мансфилд Таун4212151544620,710–1839
17Нортгемптон Таун421581951580,879–738
18Порт Вейл421491952580,897–637
19Торки Юнайтед421491954700,771–1637
20Клэптон Ориент4211131853550,964–235
21Уолсолл4211112068690,986–133
22Бристоль Роверс4210131955610,902–633
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БЭХБРСБРРКРДКЛЭКРИЭКСИПСМСФНПРНРТНТКПРТКПРРЕДСАУСУИТОРУОЛУОТ
Олдершот 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 3:1 3:0 1:0 3:0 0:3 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 3:3 1:1
Борнмут энд Боском Атлетик 4:0 2:0 4:0 5:2 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 3:1 3:2 1:1 4:2 0:0 0:4 2:0 2:5 3:1 1:1
Брайтон энд Хоув Альбион 0:3 1:1 1:0 6:3 1:2 2:0 0:0 6:1 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0 3:1 2:2 3:0 4:0 2:0 3:1 0:0
Бристоль Сити 1:0 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 1:1 4:1 3:2 2:0 0:2 0:0 2:1 5:1 2:2 5:1 1:0 1:1 1:3 2:1 2:0
Бристоль Роверс 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 4:1 3:3 3:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:4 4:1 5:0 0:1 2:0 1:1
Кардифф Сити 2:4 5:0 4:1 2:1 0:2 1:2 0:1 1:2 2:1 0:0 1:2 2:0 4:1 2:4 1:0 0:1 1:0 2:1 3:1 2:1 5:3
Клэптон Ориент 2:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 4:0 3:3 1:1 0:0 1:3 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 5:0 5:0 3:0 1:1 0:0
Кристал Пэлас 3:0 3:0 1:0 3:2 0:0 2:0 4:2 3:2 3:0 6:2 1:1 2:0 5:1 1:0 0:1 0:0 4:3 1:1 1:3 4:0 2:0
Эксетер Сити 3:3 0:0 2:2 1:1 2:1 1:1 2:1 4:4 3:0 2:0 3:1 3:2 1:0 1:3 1:1 3:2 3:3 0:0 1:2 3:2 1:3
Ипсвич Таун 7:2 0:2 0:0 4:0 0:0 1:2 3:0 2:1 2:2 5:1 1:4 2:0 0:2 2:0 1:0 2:1 4:2 3:1 1:0 1:0 5:1
Мансфилд Таун 1:0 2:0 4:2 3:2 1:3 2:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:2 0:0 3:1 1:1 4:0 0:0 0:0
Ньюпорт Каунти 1:0 2:2 2:0 0:2 2:0 3:0 2:1 2:0 0:0 3:2 0:0 1:1 2:1 0:2 2:0 2:0 3:0 6:4 1:0 2:1 1:0
Нортгемптон Таун 5:0 2:0 1:4 2:2 2:1 2:1 3:0 0:0 0:0 2:0 3:4 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:2 0:2 4:1 4:1 2:0
Ноттс Каунти 1:1 0:1 4:3 0:0 3:1 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0 4:0 0:0 2:0 4:1 2:0 5:1 0:0 0:3
Порт Вейл 1:3 2:0 1:1 4:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:0 3:0 2:1 0:2 3:1 1:2 0:2 2:2 2:0 0:1 5:1 1:2
Куинз Парк Рейнджерс 7:0 2:0 1:2 3:1 1:1 5:0 1:1 1:2 5:0 0:0 3:0 0:0 3:0 0:1 2:2 2:2 1:1 2:1 1:1 3:0 1:0
Рединг 5:0 1:0 3:0 2:2 2:0 0:0 2:2 3:1 1:1 2:1 0:0 0:1 5:1 3:1 2:1 2:4 3:0 3:0 3:5 1:1 3:2
Саутенд Юнайтед 2:1 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0 1:0 3:1 0:1 0:0 2:0 5:0 2:0 1:0 0:0 2:1 2:0 2:3 1:1 2:0 3:0
Суиндон Таун 2:1 4:2 3:2 1:0 2:1 4:1 2:0 2:2 2:1 1:1 1:2 8:0 1:0 4:1 1:1 2:2 4:2 2:1 3:1 1:4 3:0
Торки Юнайтед 1:1 2:0 0:2 3:1 2:2 1:3 2:1 1:2 0:1 1:1 3:0 1:1 1:2 0:2 1:0 2:3 1:1 2:0 1:3 0:1 2:1
Уолсолл 2:2 1:2 0:2 5:0 2:2 6:3 5:1 1:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 3:3 4:0 0:1 3:0 0:2 5:0 5:0 2:0
Уотфорд 1:1 1:0 1:1 2:2 4:1 1:0 1:0 4:1 4:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 3:1 3:0 4:1 0:0 4:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии