WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Футбольная лига Англии 1951/1952
1951–52 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Манчестер Юнайтед (3-й раз)
Второе место Тоттенхэм Хотспур
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1490 (3,23 за игру)
Лучший бомбардир Джордж Робледо (Ньюкасл Юнайтед) (33 мяча)
 1950/51
1952/53 

Футбольная лига Англии в сезоне 1951/52 — 54-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий северный дивизион — «Линкольн Сити», Третий южный дивизион — «Плимут Аргайл».

Первый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Манчестер Юнайтед422311895521,827+4357
2Тоттенхэм Хотспур422291176511,490+2553
3Арсенал4221111080611,311+1953
4Портсмут422081468581,172+1048
5Болтон Уондерерс4219101365611,066+448
6Астон Вилла421991479701,129+947
7Престон Норт Энд4217121374541,370+2046
8Ньюкасл Юнайтед421891598731,342+2545
9Блэкпул421891564641,000045
10Чарльтон Атлетик4217101568631,079+544
11Ливерпуль4212191157610,934–443
12Сандерленд4215121570611,148+942
13Вест Бромвич Альбион4214131574770,961–341
14Бернли4215101756630,889–740
15Манчестер Сити4213131658610,951–339
16Вулверхэмптон Уондерерс4212141673731,000038
17Дерби Каунти421572063800,787–1737
18Мидлсбро421562164880,727–2436
19Челси421482052720,722–2036
20Сток Сити421272349880,557–3931
21Хаддерсфилд Таун (R)421082449820,598–3328
22Фулхэм (R)428112358770,753–1927
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БЛПБОЛБЕРЧАРЧЕЛДЕРФУЛХДФЛИВ МС  МЮ МИДНЬЮПРТПРЕСТОСАНТОТВБАВУЛ
Арсенал 2:1 4:1 4:2 1:0 2:1 2:1 3:1 4:3 2:2 0:0 2:2 1:3 3:1 1:1 4:1 3:3 4:1 3:0 1:1 6:3 2:2
Астон Вилла 1:0 4:0 1:1 4:1 0:2 7:1 4:1 4:1 1:0 2:0 1:2 2:5 2:0 2:2 2:0 3:2 2:3 2:1 0:3 2:0 3:3
Блэкпул 0:0 0:3 1:0 1:0 1:2 1:2 2:1 4:2 3:1 2:0 2:2 2:2 2:2 6:3 0:0 0:3 4:2 3:0 1:0 2:0 3:2
Болтон Уондерерс 2:1 5:2 1:0 1:4 2:1 3:0 1:2 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:1 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 1:1 3:2 2:2
Бернли 0:1 2:1 2:0 1:3 1:0 1:1 0:1 1:0 0:2 0:0 0:0 1:1 7:1 2:1 1:0 0:2 4:0 0:1 1:1 6:1 2:2
Чарльтон Атлетик 1:3 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:3 3:0 4:0 2:0 0:0 2:2 4:3 3:0 0:2 4:2 4:0 2:1 0:3 3:3 1:0
Челси 1:3 2:2 2:1 1:3 4:1 1:0 0:1 2:1 2:1 1:3 0:3 4:2 5:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 0:2 1:3 0:1
Дерби Каунти 1:2 1:1 1:1 5:2 1:0 1:3 1:1 5:0 2:1 1:1 1:3 0:3 3:1 1:3 1:0 4:3 4:2 3:4 4:2 2:1 1:3
Фулхэм 0:0 2:2 1:2 1:2 1:2 3:3 1:2 3:0 1:0 1:1 1:2 3:3 6:0 1:1 2:3 2:3 5:0 0:1 1:2 1:0 2:2
Хаддерсфилд Таун 2:3 3:1 1:3 0:2 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 5:1 3:2 1:0 2:4 0:1 2:0 0:2 2:2 1:1 3:0 1:7
Ливерпуль 0:0 1:2 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 4:0 2:1 1:2 0:0 1:1 3:0 0:2 2:2 2:1 2:2 1:1 2:5 1:1
Манчестер Сити 0:2 2:2 0:0 0:3 0:1 4:2 3:1 4:2 1:1 3:0 1:2 1:2 2:1 2:3 0:1 1:0 0:1 3:1 1:1 1:2 0:0
Манчестер Юнайтед 6:1 1:1 3:1 1:0 6:1 3:2 3:0 2:1 3:2 1:1 4:0 1:1 4:2 2:1 1:3 1:2 4:0 0:1 2:0 5:1 2:0
Мидлсбро 0:3 2:0 1:0 2:0 5:0 2:1 0:0 0:0 2:0 2:1 3:3 2:2 1:4 2:1 2:1 2:5 3:0 0:2 2:1 0:1 4:0
Ньюкасл Юнайтед 2:0 6:1 1:3 0:1 7:1 6:0 3:1 2:1 0:1 6:2 1:1 1:0 2:2 0:2 3:3 3:0 6:0 2:2 7:2 1:4 3:1
Портсмут 1:1 2:0 1:3 3:0 2:2 1:0 1:0 3:1 4:0 3:1 1:3 1:0 1:0 5:4 3:1 1:2 4:1 0:2 2:0 1:1 2:3
Престон Норт Энд 2:0 2:2 3:1 2:2 1:2 3:0 1:0 0:1 0:1 5:2 4:0 1:1 1:2 0:1 1:2 2:2 2:0 4:2 1:1 1:0 3:0
Сток Сити 2:1 4:1 2:3 1:2 2:1 1:2 1:2 3:1 1:1 0:0 1:2 3:1 0:0 3:2 4:5 2:0 0:0 1:1 1:6 1:1 1:0
Сандерленд 4:1 1:3 1:3 0:2 0:0 1:1 4:1 3:0 2:2 7:1 3:0 3:0 1:2 3:1 1:4 3:1 0:0 0:1 0:1 3:3 1:1
Тоттенхэм Хотспур 1:2 2:0 2:0 2:1 1:1 2:3 3:2 5:0 1:0 1:0 2:3 1:2 2:0 3:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 3:1 4:2
Вест Бромвич Альбион 3:1 1:2 1:1 3:2 1:1 1:1 0:1 1:0 0:2 0:0 3:3 3:2 3:3 2:3 3:3 5:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1
Вулверхэмптон Уондерерс 2:1 1:2 3:0 5:1 1:2 2:2 5:3 1:2 2:2 0:0 2:1 2:2 0:2 4:0 3:0 1:1 1:4 3:0 0:3 1:1 1:4

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Шеффилд Уэнсдей42211110100661,51553
2Кардифф Сити4220111172541,33351
3Бирмингем Сити422191267561,19651
4Ноттингем Форест4218131177621,24249
5Лестер Сити421991478641,21947
6Лидс Юнайтед4218111359571,03547
7Эвертон4217101564581,10344
8Лутон Таун4216121477780,98744
9Ротерем Юнайтед421781773711,02842
10Брентфорд4215121554550,98242
11Шеффилд Юнайтед421851990761,18441
12Вест Хэм Юнайтед4215111667770,87041
13Саутгемптон4215111661730,83641
14Блэкберн Роверс421761954630,85740
15Ноттс Каунти421671971681,04439
16Донкастер Роверс4213121755600,91738
17Бери421572067690,97137
18Халл Сити4213111860700,85737
19Суонси Таун4212121872760,94736
20Барнсли4211141759720,81936
21Ковентри Сити (R)421462259820,72034
22Куинз Парк Рейнджерс (R)4211121952810,64234
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БИР БЛББРДБЕРКРДКОВДОНЭВЕХАЛЛИДЛЕСЛУТНОТНТККПРРОТШЮШУСАУСУОВХЮ
Барнсли 1:2 1:2 0:0 3:3 2:0 1:0 1:1 1:0 2:2 3:1 3:3 1:2 1:1 2:1 3:1 0:1 3:4 5:4 3:1 2:3 1:1
Бирмингем Сити 2:1 0:1 1:2 2:1 3:2 3:1 2:2 1:2 2:2 1:1 2:0 3:1 0:2 2:0 1:0 4:0 3:0 0:0 1:1 1:1 2:1
Блэкберн Роверс 2:1 1:4 3:0 1:2 0:1 0:1 3:3 1:0 1:0 2:3 2:1 2:1 3:2 2:0 4:2 1:1 1:5 0:0 0:1 3:1 3:1
Брентфорд 1:1 1:0 1:1 4:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 1:3 3:3 1:1 1:0 0:0 2:0 4:1 2:3 1:2 3:1 1:1
Бери 3:0 3:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:1 1:0 3:1 1:2 1:4 0:1 2:0 2:1 3:1 3:1 1:0 1:2 8:2 4:1 4:0
Кардифф Сити 3:0 3:1 3:1 2:0 3:0 4:1 2:1 3:1 1:0 3:1 4:0 3:0 4:1 1:0 3:1 2:4 1:1 2:1 1:0 3:0 1:1
Ковентри Сити 0:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:1 1:2 2:1 1:4 4:2 1:3 5:2 3:3 0:2 0:0 2:1 1:1 0:2 3:1 3:2 1:2
Донкастер Роверс 1:2 0:5 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 3:1 0:1 2:0 2:2 1:1 0:1 1:5 4:0 0:3 2:1 1:1 0:1 3:0 4:1
Эвертон 1:1 1:3 0:2 1:0 2:2 3:0 4:1 1:1 5:0 2:0 2:0 1:3 1:0 1:5 3:0 3:3 1:0 3:3 3:0 2:1 2:0
Халл Сити 0:0 0:1 3:0 4:1 5:0 0:0 5:0 2:0 1:0 3:2 3:1 1:2 1:4 1:3 4:1 3:3 2:1 0:1 0:0 5:2 1:1
Лидс Юнайтед 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 3:1 0:0 1:2 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 3:0 3:0 3:1 3:2 1:1 1:1 3:1
Лестер Сити 1:2 4:0 2:1 1:1 1:1 3:0 3:1 2:1 1:2 1:0 1:2 3:3 3:1 1:1 4:0 2:0 5:5 3:1 3:0 1:1 3:1
Лутон Таун 4:2 2:4 1:1 0:2 2:1 2:2 2:1 1:4 1:1 1:1 2:1 1:2 3:3 6:0 0:1 1:1 2:1 5:3 2:1 2:2 6:1
Ноттингем Форест 3:3 0:1 1:0 2:0 1:0 2:3 3:1 1:1 2:0 4:0 1:1 2:2 2:0 3:2 3:1 4:2 0:2 2:1 3:0 2:2 0:0
Ноттс Каунти 4:0 5:0 0:1 5:2 2:1 1:1 2:1 1:0 0:0 4:0 1:2 2:3 5:4 2:2 0:0 0:3 3:1 2:2 3:4 2:0 1:0
Куинз Парк Рейнджерс 1:1 0:2 2:1 3:1 3:2 1:1 1:4 0:2 4:4 1:1 0:0 1:0 0:0 4:3 1:4 2:3 4:2 2:2 2:1 1:1 2:0
Ротерем Юнайтед 4:0 1:2 3:0 1:1 4:3 2:0 0:1 2:0 1:1 1:1 4:2 0:2 0:1 1:2 2:0 1:0 3:1 3:3 4:1 1:3 2:1
Шеффилд Юнайтед 1:2 4:2 1:1 1:4 1:0 6:1 1:2 2:1 1:2 4:1 3:0 5:0 3:0 1:4 1:0 1:2 1:0 7:3 2:2 5:0 6:1
Шеффилд Уэнсдей 2:1 1:1 2:0 2:0 2:1 4:2 3:1 3:1 4:0 6:0 1:2 1:0 4:0 1:1 6:0 2:1 3:5 1:3 3:1 1:1 2:2
Саутгемптон 1:1 2:0 2:1 2:1 4:2 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:3 5:2 4:0 1:1 3:1 0:1 1:4 3:2 1:2
Суонси Таун 2:1 4:0 5:1 1:1 0:2 1:1 7:1 1:2 0:2 3:0 4:1 1:0 0:3 1:2 1:1 2:3 5:0 3:1 1:2 1:1 2:1
Вест Хэм Юнайтед 2:1 0:1 3:1 1:0 1:1 1:1 3:1 3:3 3:3 2:0 2:0 2:3 3:0 3:1 2:1 4:2 2:1 5:1 0:6 4:0 2:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Линкольн Сити463097121522,32769
2Гримсби Таун46298996452,13366
3Стокпорт Каунти4623131074401,85059
4Олдем Атлетик462491390611,47557
5Гейтсхед[en]4621111466491,34753
6Мансфилд Таун462281673601,21752
7Карлайл Юнайтед4619131462571,08851
8Брэдфорд Парк Авеню4619121574641,15650
9Хартлпулз Юнайтед462181771651,09250
10Йорк Сити4618131573521,40449
11Транмир Роверс462161976711,07048
12Барроу4617121757610,93446
13Честерфилд4617111865660,98545
14Сканторп энд Линдси Юнайтед4614161665740,87844
15Брэдфорд Сити4616102061680,89742
16Кру Александра461782163820,76842
17Саутпорт4615112053710,74641
18Рексем461592263730,86339
19Честер461592272850,84739
20Галифакс Таун461472561970,62935
21Рочдейл4611132247790,59535
22Аккрингтон Стэнли[en]4610122461920,66332
23Дарлингтон4611926641030,62131
24Уэркингтон461172850910,54929
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиги (Уэркингтон)
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРУ БРДБПАКАРЧЕСЧЕСКРУДАРГЕЙГРМГАЛХРТЛИНМСФОЛДРОЧСКТСАУСТОТРМУОТРЕКУИК
Аккрингтон Стэнли 1:1 0:1 5:1 0:2 4:2 2:0 2:3 1:3 1:2 0:3 2:2 0:0 1:3 1:0 1:2 0:0 2:2 0:0 0:3 1:1 0:0 4:2 2:1
Барроу 3:1 1:0 0:2 0:1 1:0 2:0 2:1 2:2 2:1 3:1 0:0 2:1 1:2 1:1 0:1 4:0 2:1 0:0 1:3 2:0 1:0 3:1 0:0
Брэдфорд Сити 1:3 2:2 2:2 1:2 1:0 1:0 0:2 3:1 1:1 0:2 3:2 0:2 1:1 2:1 5:2 3:0 1:0 2:1 2:3 2:0 1:0 3:2 3:3
Брэдфорд Парк Авеню 1:1 3:1 2:1 0:1 3:0 3:3 3:2 2:0 2:0 3:2 6:1 1:2 1:1 0:1 1:0 1:1 2:2 2:2 4:2 2:3 2:1 5:0 2:1
Карлайл Юнайтед 4:1 0:1 1:0 1:0 0:0 2:3 2:0 1:1 0:0 1:2 2:2 2:1 1:4 0:0 3:3 1:1 3:0 0:2 2:1 1:0 0:1 2:0 2:1
Честер 3:1 0:0 1:0 4:2 4:2 3:0 2:0 2:0 0:3 0:3 5:1 3:3 0:1 1:5 1:2 4:0 3:1 2:1 0:0 4:1 2:2 2:1 0:1
Честерфилд 2:0 2:0 2:2 0:0 3:0 2:0 0:0 4:2 1:0 3:1 3:1 2:2 2:2 1:1 1:0 5:1 3:0 2:0 0:1 1:1 3:1 3:0 2:1
Кру Александра 3:3 1:1 0:1 3:4 1:1 1:2 2:1 3:0 4:2 1:2 4:1 4:2 0:2 1:0 3:1 1:0 2:2 1:0 1:0 2:1 2:0 2:2 0:0
Дарлингтон 4:5 1:2 3:1 3:0 1:2 1:1 3:0 0:1 3:2 0:2 0:2 2:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:3 1:1 1:2 2:2 2:1 2:1 1:0
Гейтсхед 1:0 2:0 2:2 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:2 1:1 3:0 2:0 3:1 4:1 1:0 1:0 2:1 3:0 0:2 4:1 4:1 1:1 1:1
Гримсби Таун 2:1 1:0 2:1 3:0 4:1 2:1 2:0 0:1 3:0 2:0 8:1 2:0 2:3 1:1 3:1 4:0 3:2 4:1 4:0 1:0 5:0 1:0 0:0
Галифакс Таун 0:4 0:1 1:1 0:0 1:2 4:1 0:0 2:3 4:1 0:1 3:0 2:0 1:3 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:2 1:0 3:1 2:0 1:1
Хартлпул Юнайтед 4:2 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 4:1 3:0 2:0 1:0 2:1 6:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:1 3:1 0:1 0:1 0:1 1:0 3:2
Линкольн Сити 2:2 3:0 2:1 2:0 2:2 4:1 5:1 11:1 7:2 1:0 0:2 4:1 4:3 1:2 4:0 2:0 4:1 4:0 2:1 3:0 7:0 3:2 3:1
Мансфилд Таун 3:0 2:1 2:1 1:0 1:2 3:1 2:1 2:1 3:2 2:3 2:2 4:2 0:1 1:0 2:1 1:1 4:1 4:0 1:0 3:0 3:2 3:0 1:1
Олдем Атлетик 3:1 3:1 2:1 1:2 2:0 11:2 3:0 5:2 3:2 2:0 1:1 2:0 5:2 4:1 5:3 1:1 2:0 2:1 1:0 3:0 0:1 2:1 2:0
Рочдейл 3:1 4:1 1:1 1:1 0:4 0:5 2:0 1:0 6:2 0:3 0:0 0:2 3:0 0:1 1:0 2:2 1:2 1:0 0:0 3:2 2:0 1:5 0:2
Сканторп энд Линдси Юнайтед 3:1 0:0 1:0 0:0 1:1 2:2 1:1 2:0 5:2 1:1 1:3 2:1 2:0 1:3 4:1 2:2 3:1 1:1 1:1 2:0 3:1 0:0 1:1
Саутпорт 0:0 2:2 1:1 0:0 2:1 1:0 4:1 1:1 3:0 0:2 2:0 3:2 2:0 0:3 0:1 0:0 1:2 5:1 0:1 1:0 4:2 2:1 2:1
Стокпорт Каунти 6:0 2:2 1:2 1:0 1:1 0:0 2:1 4:2 5:0 0:0 1:1 6:2 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 3:1 2:0 5:0 0:0 3:1
Транмир Роверс 3:1 3:1 3:1 1:2 3:2 3:1 2:0 1:0 3:0 5:1 2:3 1:2 4:1 2:2 1:1 0:4 4:3 3:1 5:1 2:0 3:1 3:1 2:0
Уэркингтон 0:2 3:1 0:1 2:3 1:2 2:2 3:1 3:1 2:1 1:2 2:4 2:1 1:1 0:3 0:1 0:1 1:1 0:0 6:1 0:3 1:2 2:0 1:0
Рексем 1:0 2:4 3:0 3:2 3:1 3:2 0:3 4:0 1:1 2:1 2:0 2:1 0:0 4:2 3:1 1:0 2:0 1:2 3:0 0:0 0:1 0:0 1:1
Йорк Сити 6:1 2:1 3:1 1:0 0:0 4:2 1:0 3:0 2:1 1:0 1:1 6:2 3:1 1:0 3:0 5:0 1:1 0:1 0:2 0:1 1:1 5:1 4:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Плимут Аргайл462989107532,01966
2Рединг4629314112601,86761
3Норвич Сити462691189501,78061
4Миллуолл4623121174531,39658
5Брайтон энд Хоув Альбион4624101287631,38158
6Ньюпорт Каунти4621121377761,01354
7Бристоль Роверс4620121489531,67952
8Нортгемптон Таун462251993741,25749
9Саутенд Юнайтед4619101775661,13648
10Колчестер Юнайтед4617121756770,72746
11Торки Юнайтед4617101986980,87844
12Олдершот461882078890,87644
13Порт Вейл4614151750660,75843
14Борнмут энд Боском Атлетик4616102069750,92042
15Бристоль Сити4615121958690,84142
16Суиндон Таун4614141851680,75042
17Ипсвич Таун461692163740,85141
18Лейтон Ориент461692155680,80941
19Кристал Пэлас461592261800,76239
20Шрусбери Таун4613102362860,72136
21Уотфорд4613102357810,70436
22Джиллингем4611132271810,87735
23Эксетер Сити461392465860,75635
24Уолсолл461352855940,58531
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БЭХБРСБРРКОЛКРИЭКСДЖИИПСЛНОМИЛНПРНРТНОРПЛАПРТРЕДШРУСАУСУИТОРУОЛУОТ
Олдершот 1:3 0:2 1:0 1:3 1:1 3:0 4:1 2:1 1:1 0:1 2:1 4:0 0:1 2:0 1:2 4:1 0:2 1:1 2:2 4:0 1:3 3:1 2:0
Борнмут энд Боском Атлетик 0:2 3:1 0:0 1:0 5:0 1:2 0:4 3:3 2:2 3:2 0:2 5:1 3:0 1:2 1:2 0:1 1:2 2:0 2:1 4:1 3:1 2:1 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион 4:2 0:1 1:1 1:1 5:1 4:3 2:1 0:0 5:1 3:1 0:0 1:2 2:0 2:0 2:3 2:1 1:0 1:0 5:0 4:0 3:4 5:1 4:1
Бристоль Сити 1:1 1:0 4:1 1:1 2:0 2:0 1:1 3:2 0:2 1:1 2:1 3:1 2:0 2:5 1:1 1:0 1:3 3:0 6:0 2:1 2:2 2:0 1:3
Бристоль Роверс 5:1 1:2 5:0 2:0 6:0 4:0 2:2 5:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:2 1:1 1:2 4:1 1:2 3:3 2:0 1:0 5:0 5:1 0:1
Колчестер Юнайтед 0:2 1:1 0:0 4:1 2:1 1:2 1:0 1:0 1:0 0:1 2:2 2:1 2:5 1:1 1:0 0:0 4:1 2:2 1:0 2:0 0:0 3:2 1:0
Кристал Пэлас 0:2 2:2 1:2 2:1 0:1 2:2 2:1 0:2 3:1 2:1 1:1 1:1 3:3 2:0 0:1 3:1 1:2 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:0
Эксетер Сити 0:4 2:2 2:0 0:0 0:1 0:0 0:1 4:2 2:1 6:1 0:3 3:4 0:3 2:4 1:0 2:0 1:4 4:2 2:2 1:2 4:0 1:0 3:0
Джиллингем 3:3 0:2 2:3 5:0 2:1 1:2 4:4 2:1 1:1 1:1 1:1 2:3 2:1 1:2 1:2 4:2 1:1 0:0 2:0 4:0 3:0 4:1 1:0
Ипсвич Таун 2:3 3:1 5:0 1:1 1:2 0:2 1:1 2:4 1:1 1:0 3:0 3:1 3:2 0:2 2:2 2:0 4:2 1:0 4:1 1:5 2:0 0:1 3:0
Лейтон Ориент 0:1 1:0 2:3 2:0 3:3 7:0 0:4 3:0 1:0 2:0 0:0 1:1 2:1 3:3 1:0 2:0 0:4 4:1 1:4 1:0 0:1 3:0 0:0
Миллуолл 3:2 3:1 0:3 3:2 1:1 1:1 3:1 4:0 3:1 4:0 2:0 2:0 2:1 2:1 0:2 1:1 3:2 0:0 2:0 0:0 4:1 2:1 1:0
Ньюпорт Каунти 4:2 2:0 1:1 1:0 2:2 0:1 1:0 4:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:0 2:2 3:3 1:1 3:1 3:1 3:0 0:0 1:2 4:2 2:5
Нортгемптон Таун 6:2 5:3 3:0 1:2 2:0 2:0 5:2 3:1 2:1 1:0 4:0 1:1 5:0 1:2 3:1 3:1 0:3 6:0 4:3 1:0 2:4 4:1 1:4
Норвич Сити 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 5:2 1:0 1:1 5:0 2:0 1:0 1:0 1:2 2:1 3:0 2:3 2:1 3:1 1:0 2:0 7:0 8:0 3:0
Плимут Аргайл 2:1 4:1 2:2 2:2 1:2 3:1 5:0 2:1 4:2 2:0 3:0 5:0 5:0 2:0 3:1 3:0 3:2 6:1 2:0 3:0 2:2 3:0 3:1
Порт Вейл 4:1 2:2 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 3:0 2:1 4:2 0:0 0:0 1:0 0:2 1:0 0:0 2:2 2:2 1:0 1:1
Рединг 5:1 5:0 1:4 3:0 4:2 4:2 3:1 2:1 2:1 4:0 1:1 2:0 1:2 2:0 1:1 2:0 5:1 6:2 5:2 2:0 6:1 3:0 4:1
Шрусбери Таун 5:1 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:2 0:2 3:0 0:1 1:4 3:1 0:2 1:3 2:0 2:1 0:1 0:1 1:1 1:2 2:3
Саутенд Юнайтед 7:1 1:0 2:0 5:1 2:1 3:2 4:0 0:0 3:1 5:0 1:0 0:1 2:1 2:0 2:1 1:1 0:0 2:0 2:2 2:2 2:2 3:0 5:1
Суиндон Таун 1:1 2:0 0:2 0:0 0:0 2:1 0:2 3:1 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:2 1:0 2:1 1:1 0:1
Торки Юнайтед 6:1 2:2 0:1 1:2 4:2 3:1 1:5 5:1 2:1 2:0 1:1 2:5 1:2 1:2 1:2 3:2 2:3 0:3 3:2 1:3 9:0 1:1 2:0
Уолсолл 1:0 2:2 1:1 2:0 1:0 1:3 3:0 1:2 1:0 1:3 2:4 1:2 0:1 3:0 4:0 2:5 3:0 2:0 0:4 2:0 0:0 2:3 3:1
Уотфорд 2:2 1:2 3:1 3:1 0:3 0:1 2:0 1:1 2:2 1:1 0:1 1:2 1:1 2:4 1:1 1:3 2:0 3:1 4:1 0:0 1:7 1:2 2:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии