| НБА в сезоне 1974/1975 | |
|---|---|
| Драфт | |
| Первый номер: | Билл Уолтон |
| Выбран командой: | Портленд Трэйл Блэйзерс |
| Регулярный сезон | |
| Лучшая команда: | Бостон Селтикс |
| MVP сезона: | Боб Макаду (Брейвз) |
| Лучший по очкам: | Боб Макаду (Брейвз) |
| Плей-офф | |
| Чемпион Запада: | Голден Стэйт Уорриорз |
| Финалист Запада: | Чикаго Буллз |
| Чемпион Востока: | Вашингтон Буллетс |
| Финалист Востока: | Бостон Селтикс |
| Финал | |
| Чемпион: | Голден Стэйт Уорриорз |
| Финалист: | Вашингтон Буллетс |
| MVP Финала: | Рик Бэрри (Уорриорз) |
| Сезоны НБА | |
Сезон НБА 1974/75 — стал 29-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Голден Стэйт Уорриорз». В финале «Уорриорз» победили в четырёх играх команду «Вашингтон Буллетс».
На драфте НБА 1974 года под первым номером клубом Портленд Трэйл Блэйзерс был выбран центровой Билл Уолтон из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Под 2-м номером на том драфте был выбран Марвин Барнс, под 11-м — Джамал Уилкс, а под 14-м — Морис Лукас.
Первый сезон, в котором в плей-офф стали выходить 10 команд, и в котором впервые появился первый раунд плей-офф. До этого в плей-офф выходили всего 8 команд, и турнир навылет начинался сразу с полуфиналов конференций. К ассоциации присоединилась новая команда — Нью-Орлеан Джаз.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||
| 1 | Голден Стэйт Уорриорз | |||||||||||||||||
| 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Сиэтл Суперсоникс | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Сиэтл Суперсоникс | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Детройт Пистонс | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 4 | ||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||
| 2 | Чикаго Буллз | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Канзас-Сити—Омаха Кингз | |||||||||||||||||
| 3 | Канзас-Сити—Омаха Кингз | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Чикаго Буллз | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Чикаго Буллз | |||||||||||||||||
| З1 | Голден Стэйт Уорриорз | 4 | ||||||||||||||||
| В2 | Вашингтон Буллетс | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | |||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Хьюстон Рокетс | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Хьюстон Рокетс | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Нью-Йорк Никс | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | 2 | ||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||
| 2 | Вашингтон Буллетс | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Баффало Брейвз | |||||||||||||||||
| 3 | Баффало Брейвз | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Вашингтон Буллетс | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Вашингтон Буллетс | |||||||||||||||||
| Показатель | Игрок | Команда | Статистика |
|---|---|---|---|
| Очки в среднем за игру | Боб Макаду | Баффало Брейвз | 34,5 |
| Подборов в среднем за игру | Уэс Анселд | Вашингтон Буллетс | 14,8 |
| Передач в среднем за игру | Кевин Портер | Вашингтон Буллетс | 8,0 |
| Перехватов в среднем за игру | Рик Бэрри | Голден Стэйт Уорриорз | 2,9 |
| Блок-шоты в среднем за игру | Карим Абдул-Джаббар | Милуоки Бакс | 3,3 |
| Процент точных бросков с игры | Дон Нельсон | Бостон Селтикс | 53,9 |
| Процент точных штрафных бросков | Рик Бэрри | Голден Стэйт Уорриорз | 90,4 |
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .