| Восточная конференция |
| Атлантический дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Нью-Йорк Никс | 52 | 30 | 63,4 |
| 2 | Филадельфия-76 | 46 | 36 | 56,1 |
| 3 | Бостон Селтикс | 42 | 40 | 51,2 |
| 4 | Вашингтон Буллетс | 40 | 42 | 48,8 |
| 5 | Нью-Джерси Нетс | 26 | 56 | 31,7 |
| 6 | Шарлотт Хорнетс | 20 | 62 | 24,4 |
| Центральный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Детройт Пистонс | 63 | 19 | 76,8 |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 57 | 25 | 69,5 |
| 3 | Атланта Хокс | 52 | 30 | 63,4 |
| 4 | Милуоки Бакс | 49 | 33 | 59,8 |
| 5 | Чикаго Буллз | 47 | 35 | 57,3 |
| 6 | Индиана Пейсерс | 28 | 54 | 34,1 |
|
|
| Западная конференция |
| Средне-Западный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Юта Джаз | 51 | 31 | 62,2 |
| 2 | Хьюстон Рокетс | 45 | 37 | 54,9 |
| 3 | Денвер Наггетс | 44 | 38 | 53,7 |
| 4 | Даллас Маверикс | 38 | 44 | 46,3 |
| 5 | Сан-Антонио Спёрз | 21 | 61 | 25,6 |
| 6 | Майами Хит | 15 | 67 | 18,3 |
| Тихоокеанский дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 57 | 25 | 69,5 |
| 2 | Финикс Санз | 55 | 27 | 67,1 |
| 3 | Сиэтл Суперсоникс | 47 | 35 | 57,3 |
| 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 43 | 39 | 52,4 |
| 5 | Портленд Трейл Блейзерс | 39 | 43 | 47,6 |
| 6 | Сакраменто Кингз | 27 | 55 | 32,9 |
| 7 | Лос-Анджелес Клипперс | 21 | 61 | 25,6 |
|