| Восточная конференция |
| Атлантический дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Бостон Селтикс | 51 | 31 | 62,2 |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 51 | 31 | 62,2 |
| 3 | Нью-Джерси Нетс | 40 | 42 | 48,8 |
| 4 | Майами Хит | 38 | 44 | 46,3 |
| 5 | Филадельфия 76 | 35 | 47 | 42,7 |
| 6 | Вашингтон Буллетс | 25 | 57 | 30,5 |
| 7 | Орландо Мэджик | 21 | 61 | 25,6 |
| Центральный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Чикаго Буллз | 67 | 15 | 81,7 |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 57 | 25 | 69,5 |
| 3 | Детройт Пистонс | 48 | 34 | 58,5 |
| 4 | Индиана Пейсерс | 40 | 42 | 48,8 |
| 5 | Атланта Хокс | 38 | 44 | 46,3 |
| 6 | Шарлотт Хорнетс | 31 | 51 | 37,8 |
| 7 | Милуоки Бакс | 31 | 51 | 37,8 |
|
|
| Западная конференция |
| Средне-Западный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Юта Джаз | 55 | 27 | 67,1 |
| 2 | Сан-Антонио Спёрз | 47 | 35 | 57,3 |
| 3 | Хьюстон Рокетс | 42 | 40 | 51,2 |
| 4 | Денвер Наггетс | 24 | 58 | 29,3 |
| 5 | Даллас Маверикс | 22 | 60 | 26,8 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 15 | 67 | 18,3 |
| Тихоокеанский дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Портленд Трейл Блейзерс | 57 | 25 | 69,5 |
| 2 | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 27 | 67,1 |
| 3 | Финикс Санз | 53 | 29 | 64,6 |
| 4 | Сиэтл Суперсоникс | 47 | 35 | 57,3 |
| 5 | Лос-Анджелес Клипперс | 45 | 37 | 54,9 |
| 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 43 | 39 | 52,4 |
| 7 | Сакраменто Кингз | 29 | 53 | 35,4 |
|